Size Chart
Standard Sizing
Size | USA | Bust (in/cm) |
Waist (in/cm) |
Hips (in/cm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 00 - 0 | 32 - 33 | 81 - 84 | 24 - 25 | 61 - 64 | 34 - 35 | 86 - 89 |
XS | 0 - 2 | 34 - 35 | 86 - 89 | 26 - 27 | 66 - 69 | 36 - 37 | 91 - 94 |
S | 2 - 4 | 36 - 37 | 91 - 94 | 28 - 29 | 71 - 74 | 38 - 39 | 97 - 99 |
M | 6 - 8 | 38 - 39 | 97 - 99 | 30 - 31 | 76 - 79 | 40 - 41 | 102 - 104 |
L | 8 - 10 | 40 - 42 | 101 - 107 | 32 - 34 | 81 - 86 | 42 - 44 | 107 - 112 |
XL | 10 - 12 | 43 - 45 | 109 - 114 | 35 - 37 | 89 - 94 | 45 - 47 | 114 - 119 |
XXL | 14 - 16 | 46+ | 117+ | 38+ | 97+ | 48+ | 122+ |
Size | UK | Bust (in/cm) |
Waist (in/cm) |
Hips (in/cm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 2 | 32 - 33 | 81 - 84 | 24 - 25 | 61 - 64 | 34 - 35 | 86 - 89 |
XS | 4 | 34 - 35 | 86 - 89 | 26 - 27 | 66 - 69 | 36 - 37 | 91 - 94 |
S | 6 | 36 - 37 | 91 - 94 | 28 - 29 | 71 - 74 | 38 - 39 | 97 - 99 |
M | 8 | 38 - 39 | 97 - 99 | 30 - 31 | 76 - 79 | 40 - 41 | 102 - 104 |
L | 10 - 12 | 40 - 42 | 101 - 107 | 32 - 34 | 81 - 86 | 42 - 44 | 107 - 112 |
XL | 14 - 16 | 43 - 45 | 109 - 114 | 35 - 37 | 89 - 94 | 45 - 47 | 114 - 119 |
XXL | 20 - 22 | 46+ | 117+ | 38+ | 97+ | 48+ | 122+ |
Size | Europe | Bust (in/cm) |
Waist (in/cm) |
Hips (in/cm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 30 | 32 - 33 | 81 - 84 | 24 - 25 | 61 - 64 | 34 - 35 | 86 - 89 |
XS | 32 | 34 - 35 | 86 - 89 | 26 - 27 | 66 - 69 | 36 - 37 | 91 - 94 |
S | 34 - 36 | 36 - 37 | 91 - 94 | 28 - 29 | 71 - 74 | 38 - 39 | 97 - 99 |
M | 38 | 38 - 39 | 97 - 99 | 30 - 31 | 76 - 79 | 40 - 41 | 102 - 104 |
L | 40 | 40 - 42 | 101 - 107 | 32 - 34 | 81 - 86 | 42 - 44 | 107 - 112 |
XL | 42 | 43 - 45 | 109 - 114 | 35 - 37 | 89 - 94 | 45 - 47 | 114 - 119 |
XXL | 44 | 46+ | 117+ | 38+ | 97+ | 48+ | 122+ |
Size | Japan | Bust (in/cm) |
Waist (in/cm) |
Hips (in/cm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 3 | 32 - 33 | 81 - 84 | 24 - 25 | 61 - 64 | 34 - 35 | 86 - 89 |
XS | 5 | 34 - 35 | 86 - 89 | 26 - 27 | 66 - 69 | 36 - 37 | 91 - 94 |
S | 7 | 36 - 37 | 91 - 94 | 28 - 29 | 71 - 74 | 38 - 39 | 97 - 99 |
M | 11 - 13 | 38 - 39 | 97 - 99 | 30 - 31 | 76 - 79 | 40 - 41 | 102 - 104 |
L | 15 - 17 | 40 - 42 | 101 - 107 | 32 - 34 | 81 - 86 | 42 - 44 | 107 - 112 |
XL | 19 | 43 - 45 | 109 - 114 | 35 - 37 | 89 - 94 | 45 - 47 | 114 - 119 |
XXL | 21 - 23 | 46+ | 117+ | 38+ | 97+ | 48+ | 122+ |
Size | Australia | Bust (in/cm) |
Waist (in/cm) |
Hips (in/cm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 4 | 32 - 33 | 81 - 84 | 24 - 25 | 61 - 64 | 34 - 35 | 86 - 89 |
XS | 6 | 34 - 35 | 86 - 89 | 26 - 27 | 66 - 69 | 36 - 37 | 91 - 94 |
S | 8 | 36 - 37 | 91 - 94 | 28 - 29 | 71 - 74 | 38 - 39 | 97 - 99 |
M | 10 | 38 - 39 | 97 - 99 | 30 - 31 | 76 - 79 | 40 - 41 | 102 - 104 |
L | 12 - 14 | 40 - 42 | 101 - 107 | 32 - 34 | 81 - 86 | 42 - 44 | 107 - 112 |
XL | 16 | 43 - 45 | 109 - 114 | 35 - 37 | 89 - 94 | 45 - 47 | 114 - 119 |
XXL | 18 - 20 | 46+ | 117+ | 38+ | 97+ | 48+ | 122+ |
How to Measure

- LENGTH Measure from top of the shoulder seam down to the hem.
- BUST Measure around the fullest part, placing the tape close up under the arms.
- WAIST Measure around the narrowest part of your body, under your navel.
- HIP Measure 8 in down from your waist.
Size | USA (Pants/Jeans) |
Waist (in/cm) |
||
---|---|---|---|---|
XXS | 00 - 0 | 22 - 23 | 24 - 25 | 61 - 63.5 |
XS | 0 - 2 | 24 - 25 | 25 - 26 | 63.5 - 66 |
S | 2 - 4 | 26 - 27 | 27 - 28 | 66- 68.6 |
M | 6 - 8 | 28 - 29 | 29 - 30 | 71 - 73.7 |
L | 8 - 10 | 30 - 31 | 31 - 32 | 73.7 - 76.2 |
XL | 10 - 12 | 32 | 34 - 35 | 86 - 89 |
XXL | 14 | - | 36 - 37 | 91 - 94 |
Size | UK (Pants/Jeans) |
Waist (in/cm) |
||
---|---|---|---|---|
XXS | 2 | 0 | 24 - 25 | 61 - 63.5 |
XS | 4 | 2 | 25 - 26 | 63.5 - 66 |
S | 6 | 4 | 27 - 28 | 66- 68.6 |
M | 8 | 6 | 29 - 30 | 71 - 73.7 |
L | 10 - 12 | 8 - 10 | 31 - 32 | 73.7 - 76.2 |
XL | 14 - 16 | 12 - 14 | 34 - 35 | 86 - 89 |
XXL | 18 - 20 | 16 | 36 - 37 | 91 - 94 |
Size | Europe (Pants/Jeans) |
Waist (in/cm) |
||
---|---|---|---|---|
XXS | 30 | 24 | 24 - 25 | 61 - 63.5 |
XS | 32 | 26 | 25 - 26 | 63.5 - 66 |
S | 34 - 36 | 28 | 27 - 28 | 66- 68.6 |
M | 38 | 30 - 32 | 29 - 30 | 71 - 73.7 |
L | 40 - 42 | 34 - 36 | 31 - 32 | 73.7 - 76.2 |
XL | 44 | 38 - 40 | 34 - 35 | 86 - 89 |
XXL | 46 - 48 | 42 - 44 | 36 - 37 | 91 - 94 |
Size | Japan (Pants/Jeans) |
Waist (in/cm) |
||
---|---|---|---|---|
XXS | 3 | 1 | 24 - 25 | 61 - 63.5 |
XS | 5 | 3 | 25 - 26 | 63.5 - 66 |
S | 7 | 5 | 27 - 28 | 66- 68.6 |
M | 11 - 13 | 7 | 29 - 30 | 71 - 73.7 |
L | 15 - 17 | 9 - 11 | 31 - 32 | 73.7 - 76.2 |
XL | 19 | 13 - 15 | 34 - 35 | 86 - 89 |
XXL | 21 - 23 | 17 | 36 - 37 | 91 - 94 |
Size | Australia (Pants/Jeans) |
Waist (in/cm) |
||
---|---|---|---|---|
XXS | 4 | 0 - 2 | 24 - 25 | 61 - 63.5 |
XS | 6 | 4 - 6 | 25 - 26 | 63.5 - 66 |
S | 8 | 8 | 27 - 28 | 66- 68.6 |
M | 10 | 10 - 12 | 29 - 30 | 71 - 73.7 |
L | 12 - 14 | 14 | 31 - 32 | 73.7 - 76.2 |
XL | 16 | 16 | 34 - 35 | 86 - 89 |
XXL | 18 - 20 | 18 | 36 - 37 | 91 - 94 |
How to measure

- Rise Measure from the top of the waistband down to the bottom of the crotch seam.
- Knee opening Measurement of the circumference around the knee.
- Leg opening Measurement of the circumference of the bottom of the hem.
- Waist Measure around the narrowest part of your body, under your navel.
- Inseam Measure from the top of the crotch down to the hem.
Size | USA (in) | EUR (cm) |
---|---|---|
S | 37.5 | 95.25 |
M | 39.5 | 100 |
L | 41.5 | 105.5 |
XL | 43.5 | 110.5 |
USA | UK | EUR | JPN (cm) | AUS |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 36 | 22 | 3 |
5.5 | 2.5 | 36.5 | 22.5 | 3.5 |
6 | 3 | 37 | 23 | 4 |
6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 4.5 |
7 | 4.5 | 38 | 24 | 5 |
7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 5.5 |
8 | 5.5 | 39 | 25 | 6 |
8.5 | 6 | 39.5 | 25.5 | 6.5 |
9 | 7 | 40 | 26 | 7 |
9.5 | 7.5 | 40.5 | 26.5 | 7.5 |
10 | 8 | 41 | 27 | 8 |